コース別料金一覧
人間ドック | 36,300円(税込) |
---|---|
生活習慣病検診 | 25,850円(税込) |
定期健康診断S | 10,450円(税込) |
定期健康診断Y | 5,280円(税込) |
特定健康診査 | 7,150円(税込) |
臓器別ドック料金
脳ドック | 単独:34,100円(税込) ★セット:29,700円(税込) |
---|---|
心臓血管ドック | 38,500円(税込) |
肺ドック | 23,100円(税込) |
★人間ドック等と同時に受けられる場合、セット価格で受診することができます。
オプション料金
子宮頸がん検査(細胞診) | 4,950円(税込) |
---|---|
子宮頸がん検査+HPV | 9,350円(税込) |
子宮頸がん検査+骨盤内超音波検査 | 8,250円(税込) |
乳がん検査(マンモグラフィ) | 4,950円(税込) |
乳がん検査(マンモグラフィ2方向) | 6,050円(税込) |
乳がん検査(乳腺エコー) | 4,950円(税込) |
CA125(血液) | 2,200円(税込) |
腫瘍マーカー2項目セット【血液】(CA125・CA19-9) | 3,300円(税込) |
PSA(血液) | 2,200円(税込) |
PSA(血液)+PSA F/T比(血液) | 3,300円(税込) |
腫瘍マーカー男性2項目セット【血液】(PSA・CA19-9) | 3,300円(税込) |
ヘリコバクター・ピロリ抗体検査【血液】 | 1,650円(税込) |
ペプシノーゲン検査【血液】 | 2,750円(税込) |
★CEA【血液】 | 1,650円(税込) |
腹部超音波検査※人数制限あり | 5,500円(税込) |
★HBs抗原【血液】 | 1,100円(税込) |
HCV抗体【血液】 | 1,650円(税込) |
CA19-9【血液】 | 2,200円(税込) |
肺がん検査【喀痰】 | 2,200円(税込) |
★肺機能検査 | 2,200円(税込) |
心臓超音波検査 | 8,800円(税込) |
NTproBNP【血液】 | 1,650円(税込) |
アディポネクチン検査【血液】 | 5,500円(税込) |
PWV検査 | 1,650円(税込) |
頸動脈超音波検査※人数制限あり | 5,500円(税込) |
★眼底検査(両眼) | 1,232円(税込) |
★眼圧検査(両眼) | 880円(税込) |
骨密度検査 | 1,650円(税込) |
甲状腺機能検査(血液) | 4,400円(税込) |
オプション検査の詳細説明はこちら
★印項目は当センター人間ドック標準コースに含まれています。