※表をスクロールしてご確認ください。
検査項目 | 人間ドック | 生活習慣病健診 | 定期健康診断S | 定期健康診断Y | 特定健診(基本項目) ※受診券お持ちの方対象 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
問診・診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肥満度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
眼科系検査 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼圧検査(両眼) | ○ | |||||
眼底検査 | 両眼 | 片眼 | ||||
聴力検査 | 聴力検査 (オージオ使用) |
1000Hz 4000Hz |
1000Hz 4000Hz |
1000Hz 4000Hz |
1000Hz 4000Hz |
|
呼吸器検査 | 胸部X線撮影 | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | |
肺機能検査 (スパイロメトリ) |
○ | ○ | ||||
循環器系検査 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
心電図 (安静時12誘導) |
○ | ○ | ○ | |||
心胸郭比 | ○ | ○ | ||||
心拍数 | ○ | ○ | ||||
消化器系検査 | 食道胃十二指腸 X線透視 |
デジタル | デジタル | |||
腹部超音波 | 胆のう・肝臓 膵臓(検出不可の場合記載) 腎臓・脾臓 |
|||||
糞便検査 | 糞便検査 | 2回 | 1回 | |||
血液学検査 | ABO・Rh式 血液型 |
初回のみ | ||||
赤血球 | ○ | ○ | ○ | |||
ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | |||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ||||
白血球 | ○ | ○ | ||||
血小板 | ○ | ○ | ||||
MCV・MCH・MCHC | ○ | |||||
肝胆膵系検査 | 総蛋白 | ○ | ○ | |||
アルブミン | ○ | ○ | ||||
A/G比 | ○ | ○ | ||||
GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LDH | ○ | ○ | ||||
ALP | ○ | ○ | ||||
γ‐GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
総ビリルビン | ○ | |||||
血中アミラーゼ | ○ | ○ | ||||
血清鉄 | ○ | ○ | ||||
脂質系検査 | 総コレステロール | ○ | ||||
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
non-HDL | ○ | |||||
腎機能検査 | 尿素窒素 | ○ | ○ | |||
尿酸 | ○ | ○ | ||||
クレアチニン | ○ | ○ | ||||
血清学検査 | CRP | ○ | ||||
RA | ○ | |||||
梅毒反応 | ○ | |||||
HBs抗原 | ○ | |||||
尿検査 | PH | ○ | ||||
蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | |||||
潜血 | ○ | ○ | ||||
白血球 | ○ | |||||
沈渣 | 半定量検査 有所見者実施 |
|||||
糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | |||
腫瘍マーカー | CEA | ○ | ||||
AFP | ○ | |||||
料金 | 36,300円 (10%税込) |
25,850円 (10%税込) |
10,450円 (10%税込) |
5,280円 (10%税込) |
7,150円 (10%税込) |