※表をスクロールしてご確認ください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 人間ドック | 伊 藤 | 畑 | 高尾 | 畑 | 畑 | 畑 | ||||||
| 外来 | 一般内科 | 畑 | 一般内科 | 畑 
 | 糖尿病 甲状腺 | 伊 藤 | 一般内科 | 畑 | 糖尿病 甲状腺 | 伊 藤 | 糖尿病 甲状腺 | 伊 藤 | |
| 婦人科 | 柴 田 (第1.3.5) 水谷 (第2.4) | 循環器 | 村 松 | 消化器 | 小 林 | ||||||||
| 婦人科 | 関谷 | 婦人科 | 藤田 | ||||||||||
| 午後 | 外来 | 糖尿病 甲状腺 | 伊 藤 | 成育循環器病 | 畑 | 成育循環器病 | 畑 | 消化器 | 滝 | ||||
| 循環器 | 福井 | 消化器 | 滝 | 消化器 | 木村 | ||||||||
| 婦人科 | 金尾(1.3.5) 藤田(2.4) | ||||||||||||
 
          
      
             
        
             
  
       
       
       
     
     
     
    